順位 | Name | 記録 | Hand | 右/左 | 体重 | 身長 | Birth | 登録日 | 計測動画 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | てーおー | 47.35kg | 19.5cm | 右 | 73.0kg | 183cm | 1982 | 23/11/7 | ||
| 2 | およカト | 40kg | ||||||||
| 3 | 握撃 | 40.2kg | 18cm | 右 | 91.0kg | 168cm | 1992 | 2023/4/22 | https://youtu.be/wimfoTofdKg?si=kJ2XnE6hDqHs7WxF | |
| 4 | naoki | 37.5kg | ||||||||
| 5 | 奥村匡由 | 37.5kg | ||||||||
| 6 | SHO | 36.7kg | 20cm | 右 | 99.0kg | 172cm | 1992 | 2023/10/28 | ||
| 7 | カール | 35kg | ||||||||
| 8 | 握力2年生 | 32.5kg | ||||||||
| 9 | 上村奨 | 30kg | ||||||||
| 10 | Young | 30kg | ||||||||
| 11 | 吉岡浩介 | 27.5kg | ||||||||
| 12 | 河島直季 | 25kg | ||||||||
| 13 | 瀬尾諭 | 22.5kg | ||||||||
| 14 | JOJOCOCO1392 | 22.5kg | ||||||||
| 15 | Taka | 22.5kg | ||||||||
| 16 | 松浦悠貴 | 20kg | ||||||||
| 17 | 藤本善一 | 20kg | ||||||||
| 18 | 松田隼 | 20kg |
