
| 順位 | 名前 | Birth | Hand | 握力/kg | 身長/cm | 体重/kg | 手のサイズ/cm | 登録日 | 動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| およカト | 1997 | 左 | 141.5 | 180 | 65 | 19.7 | 2022/09/13 | ||
| 植松直紀 | 1994 | 右 | 135.8 | 178 | 106 | 19.5 | 2022/09/13 | ||
| NAOKI | 132 | 2022/12/18 | |||||||
| 4 | 握撃 | 1992 | 右 | 126.2 | 168 | 91 | 18 | 2022/12/25 | |
| 5 | 音無 | 2000 | 右 | 125.7 | 173 | 70 | 19 | 2022/10/05 | |
| 6 | 奥村匡由 | 1994 | 左 | 123.1 | 189 | 2022/10/11 | |||
| 7 | ピンチマン | 1984 | 右 | 114.9 | 170 | 92 | 19 | 2022/09/20 | |
| 8 | SHO | 1992 | 右 | 112.5 | 172 | 99 | 20 | 2022/12/25 | |
| 9 | Kei | 1993 | 右 | 112.3 | 172 | 74.2 | 18.5 | 2022/12/25 | |
| 10 | 乙幡草太 | 1996 | 左 | 110.1 | 164 | 66 | 18 | 2023/07/10 | |
| 11 | Young | 1992 | 右 | 99.7 | 178 | 85 | 18 | 2023/03/04 | |
| 12 | 鉄拳キング | 1987 | 右 | 95.9 | 172 | 80 | 19.5 | 2022/11/05 |
