
| 名前 | 鉄拳キング |
| 生年月日 | 1987年 |
| 身長/体重 | 172cm/80kg |
| 手のサイズ | 19.5cm |
| SNSアカウント |
年別ベストRecord
スクロールできます
| 種目 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-150 | – | – | – | – | – |
| AK-Buster55 | – | – | – | – | – |
| AK-BUFFALO HORN45 | – | – | – | – | – |
| DK-140e | – | – | – | – | 95.9kg |
| ハブピンチ | – | – | – | – | – |

| 名前 | 鉄拳キング |
| 生年月日 | 1987年 |
| 身長/体重 | 172cm/80kg |
| 手のサイズ | 19.5cm |
| SNSアカウント |
| 種目 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-150 | – | – | – | – | – |
| AK-Buster55 | – | – | – | – | – |
| AK-BUFFALO HORN45 | – | – | – | – | – |
| DK-140e | – | – | – | – | 95.9kg |
| ハブピンチ | – | – | – | – | – |