
順位 | Name | 記録 | Hand | 右/左 | 体重 | 体重相対比 | 身長 | Birth | 登録日 | 計測動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 握力KID | 146.20kg | 右 | 2026/3/15 | ||||||
| 2 | NAOKI | 140.50kg | 19.2cm | 右 | 172cm | 1996 | 2026/3/15 | |||
| 3 | 音無 | 139.30kg | 18.9cm | 右 | 174cm | 2000 | 2025/11/23 | |||
| 4 | およカト | 137.40kg | 19.7cm | 左 | 65.0kg | 206.46% | 180cm | 1997 | 2023/11/26 | https://youtu.be/HlvVx9bX3oA?si=sevmRmQol2DZaSPu |
| 5 | 奥村匡由 | 136.20kg | 20.0cm | 右 | 110.0kg | 123.36% | 189cm | 1994 | 2023/11/26 | https://youtu.be/yVKz0Til0Es?si=oupgl7i9OKIPGFDV |
| 6 | もんじろう | 134.40kg | 19.5cm | 右 | 79.8kg | 168.42% | 174cm | 1995 | 2023/10/29 | https://youtu.be/5mGuEmLUWnQ?si=gHFk52cuemeJBAMH |
| 7 | ピンチマン | 133.20kg | 19.0cm | 右 | 170cm | 1984 | 2026/03/15 | |||
| 8 | ユウト | 132.20kg | 19.5cm | 左 | 74.0kg | 168cm | 1995 | |||
| 9 | カール | 130.30kg | 18.6cm | 右 | 2023/11/26 | |||||
| 10 | Momo | 127.20kg | 右 | 2026/03/15 | ||||||
| 11 | 上村奨 | 126.10kg | 19.9cm | 右 | 2023/11/26 | |||||
| 12 | 握撃 | 125.50kg | 18.0cm | 右 | 90.0kg | 137.66% | 166cm | 1992 | 2025/11/23 | |
| 13 | バク | 125.40kg | 右 | 2026/03/15 | ||||||
| 14 | つよぽん | 124.50kg | 右 | 2026/03/15 | ||||||
| 39 | ヒデキング | 124.00kg | 右 | 2026/03/17 | ||||||
| 15 | SHO | 122.70kg | 20.2cm | 右 | 110.0kg | 109.27% | 172cm | 1992 | 2025/11/23 | |
| 16 | 握力2年生 | 113.80kg | 18.0cm | 右 | 2023/11/26 | |||||
| 17 | 藤本竜希 | 111.50kg | 右 | 2026/03/15 | ||||||
| 18 | 河島直季 | 110.90kg | 18.7cm | 右 | 2026/03/15 | |||||
| 19 | 大岩和気 | 108.50kg | 右 | 2026/03/15 | ||||||
| 20 | lejend JK | 106.20kg | 19.8cm | 左 | 79.0kg | 134.43% | 172cm | 1999 | 2023/12/12 | |
| 21 | 戸来勇真 | 105.80kg | 右 | 2026/03/15 | ||||||
| 22 | 三井康平 | 105.60kg | 右 | 2026/03/15 | ||||||
| 23 | どくすく | 104.40kg | 右 | 2026/03/15 | ||||||
| 24 | かげろう | 100.40kg | 20.0cm | 右 | 95.0kg | 175cm | 1998 | |||
| 25 | 吉岡浩介 | 99.35kg | 19.3cm | 右 | ||||||
| 26 | 桑山遥稀 | 96.55kg | 19.2cm | 右 | 58.0kg | 166.46% | 171cm | 2004 | 2024/8/26 | |
| 27 | Young | 94.95kg | 18.5cm | 右 | 1992 | 2023/11/26 | ||||
| 28 | やとり | 94.30kg | 19.0cm | 右 | 54.0kg | 172cm | 2002 | 2025/11/27 | ||
| 29 | パンケーキ君 | 93.55kg | 18.0cm | 右 | 57.0kg | 165cm | 2008 | 2025/11/27 | ||
| 30 | 乙幡草太 | 91.85kg | 18.0cm | 右 | 66.0kg | 139.16% | 164cm | 1996 | 2023/10/17 | https://youtu.be/rFSWvbJ0mqM?si=YFcKUOYH8KiKRP1E |
| 31 | シュン | 90.40kg | 18.5cm | 右 | 56.5kg | 160.00% | 166cm | 2001 | 2023/10/21 | https://youtu.be/DdoVI7_8C08?si=UDD_n88b7_Id5J5i |
| 32 | Taka | 86.60kg | 19.0cm | 右 | ||||||
| 33 | 瀬尾諭 | 82.55kg | 17.8cm | 左 | 2023/11/26 | |||||
| 34 | 藤本善一 | 82.00kg | 18.2cm | 右 | ||||||
| 35 | JOJOCOCO1392 | 79.40kg | 17.7cm | 右 | ||||||
| 36 | 松田隼 | 72.50kg | 18.6cm | 右 | ||||||
| 37 | 松浦悠貴 | 64.25kg | 18.4cm | 右 | ||||||
| 38 | 大多和 聖良 | 45.70kg | 19.2cm | 右 | 58.0kg | 174cm | 2002 |
