
| 名前 | およカト |
| 生年月日 | 1997年 |
| 身長/体重 | 180cm/65kg |
| 手のサイズ | 19.7cm |
| SNSアカウント |
年別ベストRecord
スクロールできます
| 種目 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-150 | 140.30kg | – | – | 134.20kg | – |
| AK-Buster55 | – | – | – | – | – |
| AK-BUFFALO HORN45 | – | – | – | – | – |
| DK-140e | – | – | – | – | 141.5kg |
| ハブピンチ | – | – | – | – | 27.5kg |

| 名前 | およカト |
| 生年月日 | 1997年 |
| 身長/体重 | 180cm/65kg |
| 手のサイズ | 19.7cm |
| SNSアカウント |
| 種目 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-150 | 140.30kg | – | – | 134.20kg | – |
| AK-Buster55 | – | – | – | – | – |
| AK-BUFFALO HORN45 | – | – | – | – | – |
| DK-140e | – | – | – | – | 141.5kg |
| ハブピンチ | – | – | – | – | 27.5kg |