
| 名前 | 握撃 |
| 生年月日 | 1992年 |
| 身長/体重 | 168cm/91kg |
| 手のサイズ | 18cm |
| SNSアカウント |
年別ベストRecord
スクロールできます
| 種目 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-150 | 126.20kg | – | – | – | – |
| AK-Buster55 | – | – | – | 40.20kg | – |
| AK-BUFFALO HORN45 | – | – | – | – | – |
| DK-140e | – | – | – | – | 126.2kg |
| ハブピンチ | – | – | – | – | 29.9kg |

| 名前 | 握撃 |
| 生年月日 | 1992年 |
| 身長/体重 | 168cm/91kg |
| 手のサイズ | 18cm |
| SNSアカウント |
| 種目 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-150 | 126.20kg | – | – | – | – |
| AK-Buster55 | – | – | – | 40.20kg | – |
| AK-BUFFALO HORN45 | – | – | – | – | – |
| DK-140e | – | – | – | – | 126.2kg |
| ハブピンチ | – | – | – | – | 29.9kg |