
| 名前 | 古久根光平 |
| 生年月日 | 2003年 |
| 身長/体重 | 169cm/78kg |
| 手のサイズ | 19cm |
| SNSアカウント |
年別ベストRecord
スクロールできます
| 種目 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-150 | – | 115.10kg | – | – | – |
| AK-Buster55 | – | – | – | – | – |
| AK-BUFFALO HORN45 | – | – | – | – | – |
| DK-140e | – | – | – | – | – |
| ハブピンチ | – | – | – | – | – |

| 名前 | 古久根光平 |
| 生年月日 | 2003年 |
| 身長/体重 | 169cm/78kg |
| 手のサイズ | 19cm |
| SNSアカウント |
| 種目 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| AK-150 | – | 115.10kg | – | – | – |
| AK-Buster55 | – | – | – | – | – |
| AK-BUFFALO HORN45 | – | – | – | – | – |
| DK-140e | – | – | – | – | – |
| ハブピンチ | – | – | – | – | – |