
順位 | Name | 記録 | Hand | 右/左 | 体重 | 体重相対比 | 身長 | Birth | 登録日 | 計測動画 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | およカト | 137.40kg | 19.7cm | 左 | 65.0kg | 206.46% | 180cm | 1997 | 2023/11/26 | https://youtu.be/HlvVx9bX3oA?si=sevmRmQol2DZaSPu |
| 2 | 奥村匡由 | 136.20kg | 20.0cm | 右 | 110.0kg | 123.36% | 189cm | 1994 | 2023/11/26 | https://youtu.be/yVKz0Til0Es?si=oupgl7i9OKIPGFDV |
| 3 | もんじろう | 134.40kg | 19.5cm | 右 | 79.8kg | 168.42% | 174cm | 1995 | 2023/10/29 | https://youtu.be/5mGuEmLUWnQ?si=gHFk52cuemeJBAMH |
| 4 | ユウト | 132.20kg | 19.5cm | 左 | 74.0kg | 168cm | 1995 | |||
| 5 | NAOKI | 130.30kg | 19.2cm | 右 | 85.0kg | 150.11% | 172cm | 1996 | 2023/11/26 | https://youtu.be/-rfH2gj5v04?si=mXbVop0f7fxlMQhc |
| 6 | 音無 | 130.10kg | 19.0cm | 右 | 74.0kg | 175.81% | 174cm | 2000 | 2023/10/26 | https://youtu.be/3w_sGMSlKcw?si=xJd0vInBMjlvdNOJ |
| 7 | カール | 127.10kg | 18.6cm | 右 | 2023/11/26 | |||||
| 8 | 上村奨 | 126.10kg | 19.9cm | 右 | 2023/11/26 | |||||
| 9 | 握撃 | 123.90kg | 18.0cm | 右 | 90.0kg | 137.66% | 166cm | 1992 | 2024/08/20 | |
| 10 | SHO | 120.20kg | 20.2cm | 右 | 110.0kg | 109.27% | 172cm | 1992 | 2023/11/26 | https://youtu.be/Rn6KwPhyD9o?si=6Hh2MAQ8BHzrTQpj |
| 11 | lejend JK | 106.20kg | 19.8cm | 左 | 79.0kg | 134.43% | 172cm | 1999 | 2023/12/12 | |
| 12 | 握力2年生 | 105.30kg | 18.0cm | 右 | 2023/11/26 | |||||
| 13 | 河島直季 | 104.70kg | 18.7cm | 右 | ||||||
| 14 | かげろう | 100.40kg | 20.0cm | 右 | 95.0kg | 175cm | 1998 | |||
| 15 | 吉岡浩介 | 99.35kg | 19.3cm | 右 | ||||||
| 16 | 桑山遥稀 | 96.55kg | 19.2cm | 右 | 58.0kg | 166.46% | 171cm | 2004 | 2024/8/26 | |
| 17 | Young | 94.95kg | 18.5cm | 右 | 1992 | 2023/11/26 | ||||
| 18 | 乙幡草太 | 91.85kg | 18.0cm | 右 | 66.0kg | 139.16% | 164cm | 1996 | 2023/10/17 | https://youtu.be/rFSWvbJ0mqM?si=YFcKUOYH8KiKRP1E |
| 19 | シュン | 90.40kg | 18.5cm | 右 | 56.5kg | 160.00% | 166cm | 2001 | 2023/10/21 | https://youtu.be/DdoVI7_8C08?si=UDD_n88b7_Id5J5i |
| 20 | Taka | 86.60kg | 19.0cm | 右 | ||||||
| 21 | 瀬尾諭 | 82.55kg | 17.8cm | 左 | 2023/11/26 | |||||
| 22 | 藤本善一 | 82.00kg | 18.2cm | 右 | ||||||
| 23 | JOJOCOCO1392 | 79.40kg | 17.7cm | 右 | ||||||
| 24 | やとり | 74.45kg | 19.0cm | 右 | 54.0kg | 137.87% | 172cm | 2002 | 2023/10/26 | https://youtu.be/mW1h_Qrt9JU?si=XfMDsklScAP_pL27 |
| 25 | 松田隼 | 72.50kg | 18.6cm | 右 | ||||||
| 26 | パンケーキ君 | 71.90kg | 18.0cm | 右 | 57.0kg | 165cm | 2008 | |||
| 27 | 松浦悠貴 | 64.25kg | 18.4cm | 右 | ||||||
| 28 | 大多和 聖良 | 45.70kg | 19.2cm | 右 | 58.0kg | 174cm | 2002 | |||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 33 | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 37 | ||||||||||
| 38 | ||||||||||
| 39 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 41 | ||||||||||
| 42 |
