順位 | Name | 記録 | Hand | 右/左 | 体重 | 身長 | Birth | 計測動画 | 登録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | およカト | 20cm | 左 | 65.0kg | 180cm | 1997 | |||
| 2 | 植松直紀 | 20cm | 右 | 106.0kg | 178cm | 1994 | |||
| 3 | NAOKI | ||||||||
| 4 | 握撃 | 18cm | 右 | 91.0kg | 168cm | 1992 | |||
| 5 | 音無 | 19cm | 右 | 70.0kg | 173cm | 2000 | |||
| 6 | 奥村匡由 | 左 | 189cm | 1994 | |||||
| 7 | ピンチマン | 19cm | 右 | 92.0kg | 170cm | 1984 | |||
| 8 | SHO | 20cm | 右 | 99.0kg | 172cm | 1992 | |||
| 9 | Kei | 19cm | 左 | 74.2kg | 172cm | 1993 | |||
| 10 | 乙幡草太 | 18cm | 左 | 66.0kg | 164cm | 1996 | |||
| 11 | Young | 18cm | 右 | 85.0kg | 178cm | 1992 | |||
| 12 | 鉄拳キング | 20cm | 右 | 80.0kg | 172cm | 1987 | |||
| 13 | てーおー | 20cm | 右 | 73.0kg | 183cm | 1982 |
